SPEC
| 物件名 | グランコスモ ザ・リゾート沖縄豊崎 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根13階建 |
| 総戸数 | 116戸 |
| 所在階 | 10階 |
| 間取り | 2DK |
| 建築年月 | 2021年4月 |
| 設備 | 公営水道、都市ガス |
ACCESS
| 所在地 | 沖縄県豊見城市字豊崎1-1269 |
| 交通 | 空港から車で15分
『アウトレッモールあしびなー前』駅 徒歩約5分 |
| 物件名 | グランコスモ ザ・リゾート沖縄豊崎 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根13階建 |
| 総戸数 | 116戸 |
| 所在階 | 10階 |
| 間取り | 2DK |
| 建築年月 | 2021年4月 |
| 設備 | 公営水道、都市ガス |
| 所在地 | 沖縄県豊見城市字豊崎1-1269 |
| 交通 | 空港から車で15分
『アウトレッモールあしびなー前』駅 徒歩約5分 |